Instructions__KetoShake-DE
Nährwerte | pro 100 Gramm Pulver | pro Portion ( 40 Gramm + 300 ml fettarme Milch) | %NRV* |
Energie | 1741 kJ/ 413 kcal | 1295 kJ/ 308 kcal | |
Fett | 10,5 g | 9,0 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 g | 5,1 g | |
Kohlenhydrate | 26 g | 25 g | |
- davon Zucker | 2,2 g | 15 g | |
Eiweiß | 52 g | 31 g | |
Salz | 0,11 mg | 0,4 mg | |
Vitamin A | 600 µg | 282 µg | 35% |
Vitamin D | 4,0 µg | 1,6 µg | 32% |
Vitamin E | 9,3 mg | 3,9 mg | 32% |
Vitamn C | 70 mg | 33 mg | 41% |
Vitamin B1 | 1,2 mg | 0,6 mg | 54% |
Vitamin B2 | 1,2 mg | 1,1 mg | 72% |
Niacin | 14,9 mg | 6,2 mg | 39% |
Vitamin B6 | 1,3 mg | 0,7 mg | 47% |
Folsäure | 220 µg | 102 µg | 40% |
Vitamin B12 | 1,9 µg | 2,0 µg | 40% |
Biotin | 50 µg | 20 µg | 40% |
Pantothensäure | 5,7 mg | 2,3 mg | 38% |
Kalium | 192 mg | 542 mg | 27% |
Kalzium | 591 mg | 590 mg | 74% |
Phosphor | 461 mg | 458 mg | 65% |
Magnesium | 376 mg | 186 mg | 50% |
Eisen | 12,2 mg | 5,0 mg | 36% |
Zink | 11,6 mg | 4,6 mg | 46% |
Kupfer | 0,9 mg | 0,4 mg | 36% |
Mangan | 2,8 mg | 1,1 mg | 56% |
Selen | 52 µg | 21 µg | 38% |
Jod | 121 µg | 48 µg | 32% |
Natrium | 44 mg | 159 mg |
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Eigenschaften | |||||
Vegetarisch | ja | Laktosefrei | nein | Zuckerfrei | ja |
Vegan | nein | Glutenfrei | ja | GMO frei | ja |
Zubereitung: |
40 Gramm Pulver ( 3 Meßlöffel) in 300 ml fettarmer Milch einrühren |
Zutaten: |
Hafer, Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Kokosmilchpulver, Sonnenblumenöl, Mineralsalze (Magnesiumoxid, Eisendiphosphat, Natriumselenat, Zinksulfat, Hafer, Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Kokosmilchpulver, Sonnenblumenöl, Mineralsalze (Magnesiumoxid, Eisendiphosphat, Natriumselenat, Zinksulfat, Kaliumiodid, Mangansulfat, Kupfersulfat), Vitamine (L-Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Retinylacetat, D-Biotin, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Thiaminmononitrat, Riboflavin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Sojalecithin), Aroma |
Allergene | |||||
Milch | ja | Eier | nein | Glutenhaltiges Getreide | nein |
Schwefel | nein | Fisch | nein | Krebstiere | nein |
Weichtiere | nein | Lupinen | nein | Sojabohnen | ja |
Senf | nein | Sellerie | nein | Sesam | nein |
Erdnüsse | nein | Schalenfrüchte | nein |