Instructions__KetoShake-PT
Informação Nutricional | pro 100 gramas | 40 gramas (3 colheres de medida) com 300 ml de leite magro | %VRN* |
Energia | 1741 kJ/ 413 kcal | 1295 kJ/ 308 kcal | |
Lípidos | 10,5 g | 9,0 g | |
- dos quais são saturadas | 6,0 g | 5,1 g | |
Hidratos de carbono | 26 g | 25 g | |
- dos quais são açúcares | 2,2 g | 15 g | |
Proteína | 52 g | 31 g | |
Sal | 0,11 mg | 0,4 mg | |
Vitamina A | 600 µg | 282 µg | 35% |
Vitamina D | 4,0 µg | 1,6 µg | 32% |
Vitamina E | 9,3 mg | 3,9 mg | 32% |
Vitamna C | 70 mg | 33 mg | 41% |
Vitamina B1 | 1,2 mg | 0,6 mg | 54% |
Vitamina B2 | 1,2 mg | 1,1 mg | 72% |
Niacina | 14,9 mg | 6,2 mg | 39% |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 0,7 mg | 47% |
Ácido Fólico | 220 µg | 102 µg | 40% |
Vitamina B12 | 1,9 µg | 2,0 µg | 40% |
Biotina | 50 µg | 20 µg | 40% |
Ácido Pantoténico | 5,7 mg | 2,3 mg | 38% |
Potássio | 192 mg | 542 mg | 27% |
Cálcio | 591 mg | 590 mg | 74% |
Fósforo | 461 mg | 458 mg | 65% |
Magnésio | 376 mg | 186 mg | 50% |
Ferro | 12,2 mg | 5,0 mg | 36% |
Zinco | 11,6 mg | 4,6 mg | 46% |
Cobre | 0,9 mg | 0,4 mg | 36% |
Manganésio | 2,8 mg | 1,1 mg | 56% |
Selénio | 52 µg | 21 µg | 38% |
Iodo | 121 µg | 48 µg | 32% |
Sódio | 44 mg | 159 mg |
*%VRN = % Valores de referência de nutrientes (acc VO (EU) Nr. 1169/2011)
Características | |||||
Vegetariano | sim | Sem lactose | não | Sem açúcar | sim |
Vegano | não | Sem glúten | sim | Sem ogm | sim |
Preparação: |
Misture 40 gramas (3 colheres de medida) com 300 ml de leite magroMisture 40 gramas (3 colheres de medida) com 300 ml de leite magro |
Ingredientes: |
Aveia, proteína do leite, proteína whey, leite de coco em pó, óleo de girassol, sais minerais (óxido de magnésio, Pirofosfato di Ferro, Selenato de Sódio, Sulfato de Zinco, Iodeto de potássio, Sulfato de manganês, Sulfato de Cobre), Vitaminas (Ácido Ascórbico, Acetato de DL-alfa-tocoferol, Ácido Fólico, Nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, Acetato de Retinil, D-Biotina, Cianocobalamina, Hidrocloreto de Piridoxina, Colecalciferol, Mononitrato de tiamina, Riboflavina), Adoçantes (Acesulfame-K, Ciclamato de sódio, Sacarina Sódica), Espessante (Goma Xantana), Emulsificante (Lecitina de soja), Sabor |
Alergênicos | |||||
Leite | sim | Ovos | não | Glúten | não |
Enxofre | não | Peixe | não | Crustáceos | não |
Molluscos | não | Lupinos | não | Soja | sim |
Mostarda | não | Aipo | não | Sésamo | não |
Amendoins | não | Nozes | não |